|
上升 本周 上周 最高 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 榜数
1 1 1 王心凌 Honey 艾回音乐 17.10% 2
2 2 1 王力宏 心中的日月 新力唱片 8.90% 9
▲ 3 12 3 电视原声带 仙剑奇侠传 华研国际 7.80% 2
▲ 4 5 1 电视原声带 格斗天王 艾回音乐 6.80% 7
▲ 5 6 4 李圣杰 绝对痴心.手放开 滚石唱片 6.50% 14
▼ 6 3 1 陶吉吉 太平盛世 EMI科艺百代 6.20% 6
▼ 7 4 2 周杰伦 2004“无与伦比”演唱会LIVE(2CD+VCD) 华纳唱片 4.60% 6
▼ 8 7 7 国语合辑 遇见100%幸福 滚石唱片 4.40% 7
▼ 9 8 1 张韶涵 欧若拉-Aurora 福茂唱片 4.10% 14
10 10 2 江蕙 爱着啊 亚律音乐 3.70% 9
▲ 11 new 11 阿桑 寂寞在唱歌 华研国际 3.60% 1
▼ 12 9 5 光良 童话 滚石唱片 3.20% 6
▼ 13 11 1 信乐团 挑信 艾回音乐 2.10% 13
▼ 14 13 2 蔡健雅 双栖动物 华纳唱片 1.60% 7
15 15 10 万芳 One芳 新歌+精选 滚石唱片 1.60% 7
16 16 5 S.H.E S.H.E奇幻乐园台北演唱会 华研国际 1.30% 7
▲ 17 5 伍佰 双面人 艾回音乐 1.10% 7
▼ 18 14 9 任贤齐 两极 滚石唱片 1.10% 8
▲ 19 15 黄思婷 问情 豪记唱片 1.00% 6
▲ 20 1 孙燕姿 Stefanie 同名专辑 华纳唱片 0.90% 17
参考:周杰伦《七里香》入榜17周 |