【影音榜单】本周台湾风云榜影音榜单(VCD)
本周 上周 最高 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数
1 12 1 剧情电影 功夫 巨图(Catalyst) 2.91% 2
2 new 2 滨崎步 2004-2005跨年演唱会 艾回(Avex) 1.42% 1
3 1 1 周杰伦 周杰伦2004无与伦比演唱会 华纳(Warner) 1.08% 8
4 4 4 电视影集 格斗天王1-5集 含钰 0.83 2
5 new 5 蔡小虎 蝴蝶梦 上豪 0.82% 1
6 5 5 梁静茹 梁静茹爱的大游行LIVE全纪录 滚石(Rock)0.77% 2
7 3 1 SHE 奇幻乐园台北演唱会 华研(HIM) 0.64% 8
8 2 2 孙燕姿 孙燕姿同名专辑卡拉OK 华纳(Warner) 0.63% 3
9 6 5 张学友 活出生命LIVE演唱会 环球(Universal) 0.45% 4
10 7 1 w-inds w-inds.tv 丰华(Forword) 0.41% 5
11 new 11 剧情电影 御猫三戏锦毛鼠 得利(Deltamac) 0.37% 1
12 new 12 言承旭 第一次Jerry for you影音全纪录 新力(Sony BMG)0.3% 1
13 new 13 音乐剧 悲惨世界音乐剧十周年纪念演唱会 齐威国际 0.3% 1
14 10 10 卡通动画 钟楼怪人 齐威国际 0.3% 2
15 11 2 歌剧影视 杜兰朵公主 得利(Deltamac) 0.28% 10
16 16 4 泷&翼 泷翼春魂 艾回(Avex) 0.27% 4
17 9 9 剧情电影 灰姑娘的玻璃手机 华纳娱乐(Warner) 0.26% 2
18 8 8 剧情电影 猫女 华纳娱乐(Warner) 0.25% 2
19 13 7 剧情电影 蝴蝶 亚商实业 0.25% 3
20 17 4 江蕙 爱着啊卡拉OK 亚律 0.25% 7
═══════════════════════════════════
【影音榜单】本周五大唱片影音榜单
第 12 周 统计时间:2005/3/18 - 2005/3/24
本周排行 上周排行 专辑名称 艺人 进榜周数 销售% 发行公司
1 1 超人特攻队 电影原声带 3 2.31% 巨图
2 NEW 2004-2005跨年演唱会(A)-VCD 滨崎步 1 1.68% 艾回
3 NEW 非常演唱会精选1995~2004 V6 1 1.3% 艾回
4 NEW 音乐录像带精选act IV -款款深情篇 V6 1 1.18% 艾回
5 6 功夫 电影原声带 5 1.14% 巨图
6 NEW 音乐录像带精选act IV -活力四射篇 V6 1 0.97% 艾回
7 3 2004无与伦比演唱会-VCD 周杰伦 8 0.64% 华纳
8 7 乔杰立巨星「爱在星光」演唱会 合辑 8 0.61% 华纳
9 6 2004无与伦比演唱会-DVD 周杰伦 8 0.55% 华纳
10 2 2004-2005跨年演唱会(A)-DVD 2 0.51% 艾回
*本周五大唱片影音榜单-孙燕姿已掉出前十名的榜单上了*
═══════════════════════════════════
【榜单】钱柜点播总排行03/16 ~ 03/22
本周 上周 最高 曲名 演唱者
1 — 1 1 手放开(10周冠军)李圣杰
2 — 2 1 倒带 蔡依林
3 — 3 3 童话 光良
4 ↑ 5 3 江南 林俊杰
5 ↓ 4 3 欧若拉 张韶涵
6 — 6 5 假如 信乐团
7 — 7 1 孤单北半球 林依晨
8 — 8 8 FOREVER LOVE 王力宏
9 ↑ 20 9 一首简单的歌 王力宏
10 ↓ 9 4 我也很想他 孙燕姿
11 ↑ 12 7 搁浅 周杰伦
12 ↓ 10 10 双栖动物 蔡健雅
13 ↓ 11 6 恋爱达人 罗志祥.徐熙娣
14 ↓ 13 9 十年 陈奕迅
15 ↑ 17 15 你们要快乐 李圣杰
16 NEW NEW 16 瓦解 周杰伦
17 ↑ 18 14 屋顶 吴宗宪.温岚
18 ↑ 19 4 宁夏 梁静茹
19 ↓ 16 1 七里香 周杰伦
20 ↓ 14 3 借口 周杰伦
*燕姿下降一个名次,《我也很想他》这首歌,在钱柜点播总排行上,下降了一个名次*
═══════════════════════════════════
【榜单】好乐迪点播总排行
本周名次 上周名次 进榜周数 歌名 歌手
1 — 1 15 手放开 李圣杰
2 — 2 6 童话 光良
3 — 3 14 欧若拉 张韶涵
4 — 4 10 假如 信乐团
5 — 5 17 恋爱达人 罗志祥‧小S
6 — 6 16 我也很想他 孙燕姿
7 — 10 5 你们要快乐 李圣杰
8 — 8 2 一首简单的歌 王力宏
9 — 9 8 FOREVER LOVE 王力宏
10 NEW 1 Honey 王心凌
11 — 11 4 瓦解 周杰伦
12 — 12 10 远走高飞 李圣杰
13 — 13 16 招牌动作 蔡依林
14 — 14 10 心中的日月 王力宏
15 — 15 8 双栖动物 蔡健雅
16 — 16 10 单身公害 蔡依林
17 ↑ 19 2 猜不透 张韶涵
18 ↓ 17 12 小丑鱼 罗志祥
19 ↑ 20 21 花的嫁纱 王心凌
20 ↓ 18 5 挑衅 信乐团
*燕姿保持持平的状态,《我也很想他》这首歌,在好乐迪点播总排行进榜十六周*
═══════════════════════════════════
【榜单】本周MTV封神榜榜单
本周名次上周排行 进榜周数 艺 人 专辑名称 音乐录像带 发行公司 最高名次
1 1 5 王心凌 HONEY 翅膀 Avex 1
2 3 12 王力宏 心中的日月 爱错 新力 1
3 4 9 光良 童话 天堂 滚石 3
4 5 15 李圣杰 痴心絶对手放开 手放开 滚石 3
5 2 9 陶吉吉 太平盛世 孙子兵法 EMI 1
6 6 4 阿桑 寂寞在唱歌 保管 华研 6
7 16 2 Twins 见习爱神 莫斯科没有眼泪 EEG 7
8 13 2 戴佩妮 爱疯了 往前飞 EMI 8
9 7 16 张韶涵 欧若拉 Mama Mama 福茂 2
10 8 16 信乐团 "挑信"新歌+精选 假如 Avex 1
11 9 7 万芳 ONE芳(新歌+精选) 夜照亮了夜 滚石 4
12 10 11 蔡健雅 双栖动物 假想敌 华纳 2
13 12 3 张宇 男人的好新歌+精选全纪录 问心无愧 Virgin 12
14 New 1 宇恒 宇宙永恒Happy Day Happy Day 滚石 14
15 11 10 任贤齐 两极 小狼狗 滚石 6
16 14 8 伍佰&China Blue 双面人 台湾制造 Avex 9
17 17 13 B.A.D B.A.D Don't Say Goodbye EMI 4
18 New 18 石康军 火光 爱中飞行 Avex 1
19 15 19 S.H.E Encore 候鸟 华研 1
20 18 20 五月天 神的孩子都在跳舞 约翰蓝侬 滚石 1
美的冒泡 林俊杰 编号89757 编号89757 Yellow
*本周MTV封神榜-孙燕姿已掉出前二十名的榜上了*
═══════════════════════════════════
【榜单】Hit Fm 全球华语歌曲排行榜
本周名次 上周名次 上榜周数 歌曲 演唱者 公司 最高名次
1↑ 5 5 Susan 说 (2周冠军) 陶吉吉 EMI 1
2↑ 7 3 左鞋右穿 陆毅 新索 2
3↑ 8 2 Forever Love 王力宏 SONY 3
4 new 1 爱疯了 戴佩妮 EMI 4
5↓ 2 5 红颜 胡彦斌 EMI 2
6↑13 2 着魔 B.A.D EMI 6
7↓ 3 4 Honey 王心凌 Avex Trax 3
8↑11 3 同类 孙燕姿 华纳 8
9↑13 6 双栖动物 蔡健雅 华纳 6
10↓1 5 春天 (1周冠军) 张敬轩 环球 1
11new 1 刻不容缓 容祖儿/李克勤 环球/英皇 10
12↓9 4 佳节 李克勤 环球 5
13↓12 3 北京之雪 田震 21世纪东方 11
14new 1 少年 光良/曹格 滚石 13
15↓ 4 6 童话 (1周冠军) 光良 滚石 1
*恭喜燕姿的《同类》在Hit Fm 全球华语歌曲排行榜上升了两个名次,在榜周数三周*
来源:http://tw.club.yahoo.com/clubs/Stefanie-YanziSun/
[此贴子已经被作者于2005-3-27 10:16:57编辑过] |